- 1388 x 726 x 2067 mm
- -2ºC / +8ºC
- Opciones: 2 | 3 | 4 compartimentos
- 1385 x 794 x 2130 mm
- -2ºC/+8ºC
- Opciones: 2 | 3 | 4 compartimentos
- 1250 × 700 × 2040 mm
- -2ºC/+8ºC
- Opciones: 2 | 3 | 4 compartimentos
| Datos generales | |
| Modelo | HEGR-1002-PF85 |
| Tipo | Armario refrigeración positivo GN 1/1 · GN 2/1 |
| Capacidad | 1404 L |
| Rango de temperatura | -2 ºC / +8 ºC |
| Puertas | 2 |
| Diseño y construcción | |
| Acabado | Acero inox AISI 304 interior/exterior · Respaldo y fondo excluidos |
| Aislamiento | 85 mm · Poliuretano 40 kg/m³ · Zero ODP · Zero GWP |
| Ergonomía | Patas inox regulables 135–200 mm · Contrapuerta embutida |
| Iluminación | LED |
| Refrigeración y control | |
| Tipo de frío | Ventilado |
| Evaporador | Tiro forzado con recubrimiento epoxi anticorrosión |
| Control | Digital con alarmas y descongelación optimizada |
| Refrigerante | R290 |
| Ventiladores | Alta eficiencia · Parada al abrir puerta |
| Capacidad y equipamiento | |
| Estantes | 6 reforzados GN 2/1 |
| Niveles | 24 niveles embutidos |
| Barras carniceras | No |
| Secado/Estufaje | No |
| Dimensiones y alimentación | |
| Dimensiones (An × F × Al) | 1395 × 860 × 2130 mm |
| Tensión | 230 V · 1 ph · 50 Hz |
También te puede gustar