- -18°C/-23°C
- Doble temperatura
- -25/+5(°C)
- -18/-24(°C)
- -17°C/-25°C
- -24°C/-14°C
La serie IL de ClimaHostelería es la solución definitiva para supermercados y tiendas de alimentación que buscan una exposición de producto masiva y profesional. Gracias a su diseño panorámico de doble servicio, permite a los clientes acceder al producto desde ambos lados, optimizando el flujo de compra y la visibilidad del inventario.
Una isla de fabricación europea diseñada para ser el motor de ventas de tu sección de congelados, combinando una capacidad de carga inigualable con una estética impecable.
Consulta y descarga la documentación técnica de la serie OPORTO IL.
| Datos generales | |||
| Modelo | IL1500 | IL2000 | IL2500 |
| Nº de puertas | 2 | 2 | 4 |
| Capacidad y almacenamiento | |||
| Capacidad bruta | 950 L | 1267 L | 1583 L |
| Capacidad neta | 500 L | 720 L | 930 L |
| Capacidad de cestas | 4 (opcionales) | 6 (opcionales) | 7 (opcionales) |
| Rejillas de suelo | 6 (opcionales) | 8 (opcionales) | 10 (opcionales) |
| Rendimiento y potencia | |||
| Rango de temperatura | -18 / -22 ºC | -18 / -22 ºC | -18 / -22 ºC |
| Potencia | 230 W | 370 W | 380 W |
| Voltaje | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiones | |||
| Dimensiones exteriores (An × F × Al) | 1500 × 905 × 800 mm | 2000 × 905 × 800 mm | 2500 × 905 × 800 mm |
| Dimensiones interiores | 1367 × 765 × 560 mm | 1867 × 765 × 560 mm | 2367 × 765 × 560 mm |
| Peso | |||
| Peso | 100 kg | 133 kg | 171 kg |
También te puede gustar