- -24°C/-14°C
- -18/-24(°C)
- Laboratorio
- -45/-5(°C)
- -24°C/-14°C
La serie de arcones Bartscher W redefine el estándar de consumo en la hostelería profesional. Diseñados para ofrecer un rendimiento térmico excepcional, estos equipos logran una clasificación energética Clase B, permitiendo un ahorro operativo significativo mientras mantienen el producto en condiciones óptimas, incluso en ambientes de trabajo calurosos.
La serie Bartscher W es la inversión inteligente para el profesional que busca la máxima fiabilidad alemana con el menor impacto en su factura eléctrica.
Consulta y descarga la documentación técnica y energética de los modelos Bartscher Serie W.
| Datos generales | |||
| Modelo | 288-W | 391-W | 479-W |
| Capacidad | 288 L | 391 L | 479 L |
| Contenido útil | 275 L | 373 L | 458 L |
| Dimensiones | |||
| Dimensiones ext. (An × F × Al) | 1010 × 720 × 835 mm | 1300 × 720 × 835 mm | 1545 × 720 × 820 mm |
| Dimensiones int. (An × F × Al) | 890 × 510 × 675 mm | 1180 × 510 × 675 mm | 1430 × 510 × 675 mm |
| Rendimiento y temperatura | |||
| Temperatura | Hasta -18 ºC | ||
| Regulación | Termoestática continua | ||
| Refrigeración | Estática | ||
| Consumo energético (anual) | 344 kWh/año | 414 kWh/año | 475 kWh/año |
| Potencia | 130 W | 130 W | 140 W |
| Refrigeración y eficiencia | |||
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a |
| GWP | 3 | ||
| Clase climática | C1 | ||
| Clase energética | B | ||
| Temperatura ambiente | Hasta 40 ºC | ||
| Equipamiento | |||
| Cestas | 2 | 4 | 5 |
| Medidas cesta | 225 × 550 × 230 mm | ||
| Separador | Incluido (libre colocación) | ||
| Puerta | Levadiza | ||
| Bloqueable | Sí | ||
| Construcción | |||
| Material exterior | Acero lacado blanco | ||
| Material interior | Aluminio revestido | ||
| Aislamiento | Ciclopentano (60 mm) | ||
| Otros datos | |||
| Voltaje | 230 V / 50 Hz | ||
| Peso | 43,5 kg | 53 kg | 75 kg |
También te puede gustar