- -18°C/-23°C
- -18ºC / -23ºC
- Doble temperatura
- -25/+5(°C)
- -18/-22(°C)
La gama estándar IC-SCEB de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal curvas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestos, listos para llenarlos con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.
Consulta y descarga la documentación técnica y energética de la serie IC SCEB.
| Datos generales | ||||||
| Modelo | IC101SCEB LED | IC201SCEB | IC301SCEB | IC401SCEB | IC501SCEB | IC551SCEB |
| Capacidad bruto / neto | 100 / 85 L | 176 / 157 L | 264 / 230 L | 352 / 325 L | 427 / 398 L | 540 / 481 L |
| Dimensiones | ||||||
| Dimensiones exteriores (An × F × Al) | 570 × 570 × 885 mm | 720 × 615 × 949 mm | 1010 × 615 × 949 mm | 1300 × 615 × 949 mm | 1550 × 615 × 949 mm | 1750 × 615 × 949 mm |
| Dimensiones interiores (An × F × Al) | 450 × 450 × 490 mm | 600 × 495 × 710 mm | 890 × 495 × 710 mm | 1180 × 495 × 710 mm | 1420 × 495 × 710 mm | 1630 × 495 × 710 mm |
| Rendimiento | ||||||
| Consumo energético (anual) | 470 kWh/año | 552 kWh/año | 758 kWh/año | 799 kWh/año | 929 kWh/año | 1039 kWh/año |
| Potencia | 80 W | 98 W | 141 W | 141 W | 191 W | 292 W |
| Capacidad de exposición | ||||||
| Nº cubetas | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Máx. nº cubetas | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Otros datos | ||||||
| Peso neto | 37 kg | 53 kg | 57 kg | 66 kg | 72 kg | 96 kg |
También te puede gustar