- -18/-22(°C)
- -18/-22(°C)
- -17°C/-25°C
- -24°C/-14°C
- -18°C/-23°C
El congelador Bartscher 700732 es el aliado perfecto para puntos de venta con alta rotación como quioscos, gasolineras o supermercados. Su diseño está pensado no solo para conservar, sino para vender, convirtiendo tus helados y congelados en el centro de atención del cliente.
Una inversión robusta y duradera, diseñada por Bartscher para potenciar tus ventas directas con total fiabilidad.
Consulta y descarga la documentación técnica y energética del modelo 700732.
| Datos generales | |
| Color | Blanco |
| Capacidad bruta | 300 L |
| Capacidad útil | 185 L |
| Cámara y almacenamiento | |
| Material interior | Plástico |
| Dimensiones interiores (An × F × Al) | 845 × 525 × 480–300 mm |
| Nº de cestas | 2 |
| Medidas de las cestas | 250 × 520 × 200 mm |
| Rendimiento y refrigeración | |
| Rango de temperatura | -22 / -18 ºC |
| Regulación de temperatura | Termostática |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Refrigeración | Continua |
| Refrigerante | R290 (0,064 kg) |
| GWP | 3 |
| Clase climática | 4 |
| Temperatura ambiente | Hasta 35 ºC |
| Eficiencia energética | |
| Clase energética | D (EU 2019/2018) |
| Consumo anual | 677 kWh/año |
| Control y funciones | |
| Control | Tornillo de ajuste |
| Termostato | Sí |
| Indicador de temperatura | Análogo |
| Luz indicadora | Encendido / funcionamiento |
| Interruptor | Sí |
| Descongelación automática | No |
| Diseño y construcción | |
| Material exterior | Chapa de acero esmaltada |
| Aislamiento | Ciclopentano (C5H10), 70 mm |
| Evaporación del agua | Sí |
| Iluminación | LED |
| Tapas | 2 tapas correderas de cristal |
| Tipo de vidrio | Cristal simple, doblemente templado |
| Cierre con llave | Sí |
| Ruedas | 4 giratorias, 2 con freno |
| Incluye | 2 cestas |
| Potencia y dimensiones | |
| Potencia nominal | 0,164 kW |
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Dimensiones exteriores (An × F × Al) | 990 × 700 × 865 mm |
| Peso | 51 kg |
También te puede gustar