- -24°C/-14°C
- -22°C/-18°C
- -18/-24(°C)
- -18°C/-23°C
- -24°C/-14°C
La gama APB de Corequip está diseñada para profesionales que priorizan la capacidad de carga y la estabilidad térmica. Con un acabado exterior en chapa gris plastificada y cubas interiores de aluminio, estos arcones ofrecen una durabilidad excepcional frente al uso intensivo, manteniendo el producto congelado en condiciones óptimas de seguridad alimentaria.
La serie APB de Corequip es la inversión más fiable para quienes buscan un equipo de "batalla" con excelentes clasificaciones energéticas (hasta Clase B) y una potencia de congelación de hasta 24kg/24h.
Consulta y descarga la documentación técnica y energética oficial de la serie APB.
| Datos generales | ||||||
| Modelo | APB565 | APB890 | APB1110 | APB1330 | APB1520 | APB1700 |
| Capacidad neta / bruta | 102 / 102 L | 209 / 211 L | 275 / 278 L | 349 / 352 L | 411 / 414 L | 472 / 476 L |
| Rendimiento | ||||||
| Rango de temperatura | -14 / -22 ºC | |||||
| Consumo (kWh/año) | 211 | 251 | 280 | 308 | 333 | 356 |
| Capacidad de cong. | 11 kg/24h | 16,5 kg/24h | 24 kg/24h | 24 kg/24h | 23 kg/24h | 24 kg/24h |
| Potencia | 47 W | 81 W | 101 W | 126 W | 91 W | 210 W |
| Refrigeración | ||||||
| Refrigerante | R600a | |||||
| Clase climática | 4 | |||||
| Clasificación | **** | |||||
| Diseño y construcción | ||||||
| Espesor aislamiento | 65 mm | |||||
| Nº de cestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentación y peso | ||||||
| Voltaje / frecuencia | 220–240 V / 50 Hz | |||||
| Peso neto | 550 mm | 890 mm | 1090 mm | 1320 mm | 1510 mm | 1700 mm |
| Peso neto | 650 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Peso neto | 850 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
| Peso neto | 24 / 26 kg | 37 / 39 kg | 44 / 47 kg | 48 / 51 kg | 53 / 57 kg | 58 / 63 kg |
También te puede gustar