- 1000-1500 mm
- +1/+8ºC
- 1000-2000 mm
- Esmaltado
- 2/+6¼C
| La Gama Completa Coreco (5 Escalas) | |||||
| Modelo | BE-100-I | BE-150-I | BE-200-I | BE-250-I | BE-300-I |
| Nº de Puertas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacidad | 270 L | 420 L | 580 L | 720 L | 860 L |
| Largo (mm) | 1010 | 1500 | 1990 | 2480 | 2970 |
| Potencia Frig. | 176 W | 230 W | 255 W | 488 W | 502 W |
| Eficiencia | - | Clase C | Clase D | Clase D | Clase D |
| ADN Coreco (Común a toda la serie) | |||||
| Materiales | Integral en Acero Inoxidable AISI-304 (Exterior, Interior y Encimera) | ||||
| Refrigerante | R-600a | R-290 (Gas ecológico de alto rendimiento) | |||
| Control | Termostato Mecánico (Fiabilidad analógica frente a averías eléctricas) | ||||
| Unidad | Condensadora ventilada y extraíble para fácil mantenimiento | ||||
También te puede gustar