Your cart
No hay más productos en tu carrito
- Engranajes
- Automática
| Característica | PALLADIO 300 ENG | PALLADIO 350 ENG |
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Modelo | PALLADIO 300 ENG | PALLADIO 350 ENG |
| Peso | 36 kg | 38 kg |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre patas (An × F) | 340 × 465 mm | 340 × 465 mm |
| Datos de corte | ||
| Diámetro de cuchilla | 300 mm | 350 mm |
| Capacidad de corte | 270 × 220 mm | 270 × 250 mm |
| Espesor de corte | 0 – 23 mm | 0 – 23 mm |
| Datos eléctricos | ||
| Potencia | 400 W | 400 W |
| Equipamiento | ||
| Extractor de cuchilla | Sí (de serie) | - |

También te puede gustar