- -18ºC
- Gran capacidad
- -15°C/-25°C
- Cuba aluminio
- -18°C/-23°C
- -22°C/-9°C
| Modelo | HC170 | HC240 | HC320 | HC370 | HC460 | HC570 |
| Capacidad | ||||||
| Capacidad (L) | 125 | 208 | 263 | 323 | 401 | 427 |
| Nº cestas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacidad de cestas | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Temperatura | ||||||
| Rango (°C) | -24 / -18 | |||||
| Rendimiento | ||||||
| Potencia (W) | 133 | 146 | 167 | 199 | 231 | 243 |
| Dimensiones | ||||||
| Ancho (mm) | 620 | 830 | 990 | 1170 | 1400 | 1600 |
| Fondo (mm) | 580 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Alto (mm) | 840 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Documentación técnica compartida y etiquetas energéticas individuales para la serie HC.
También te puede gustar