- -18°C/-23°C
- -18/-22(°C)
- -18°C/-24°C
- -24°C/-14°C
- -14°C/-22°C
La gama Tefcold SE-45 representa la excelencia en la conservación para laboratorios, farmacias y centros de investigación. Diseñados específicamente para entornos médicos, estos arcones ofrecen un rendimiento térmico excepcional, permitiendo mantener productos sensibles en un rango que oscila entre los -5 °C y los -45 °C con una fiabilidad inquebrantable.
Desde el modelo compacto SE10-45 hasta el SE40-45 de gran capacidad, la serie médica de Tefcold es el aliado indispensable para la conservación segura de activos biológicos de alto valor.
Consulta y descarga las fichas técnicas de la serie SE-45.
| Datos generales | ||||
| Modelo | SE10-45 | SE20-45 | SE30-45 | SE40-45 |
| Capacidad bruto / neto | 155 / 152 L | 235 / 230 L | 330 / 323 L | 400 / 392 L |
| Dimensiones exteriores | ||||
| Ancho (mm) | 734 | 984 | 1284 | 1504 |
| Fondo x Alto (mm) | 705 × 945 | 705 × 945 | 705 × 945 | 705 × 945 |
| Dimensiones interiores | ||||
| Ancho (mm) | 570 | 820 | 1120 | 1340 |
| Fondo x Alto (mm) | 440 × 705 | 440 × 705 | 440 × 705 | 440 × 705 |
| Rendimiento | ||||
| Consumo energético (anual) | 1259 kWh/año | 1296 kWh/año | 1880 kWh/año | 2015 kWh/año |
| Potencia | 250 W | 300 W | 500 W | 600 W |
| Capacidad de exposición | ||||
| Nº cubetas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máx. nº cubetas | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Otros datos | ||||
| Peso neto | 49 kg | 57 kg | 71 kg | 78 kg |
También te puede gustar