- -18°C/-23°C
- -18ºC / -23ºC
- -24°C/-14°C
- Gran capacidad
- -12°C/-22°C
- -12°C/-22°C
La gama Tefcold IC-SC es el estándar en exposición horizontal para helados. Su diseño de tapas de cristal plano deslizante no solo facilita la compra rápida por parte del cliente, sino que maximiza el espacio útil del establecimiento. Es un equipo versátil, eficiente y extremadamente robusto, ideal para supermercados, tiendas de conveniencia y gasolineras que buscan rentabilizar su zona de congelados.
Desde el compacto IC101SC de 91 litros hasta el imponente IC701SC de 620 litros netos, la serie IC-SC de Tefcold ofrece la mayor variedad de tamaños para adaptarse a cualquier superficie comercial.
Consulta y descarga la documentación técnica y energética de la serie IC SC.
| Datos generales | |||||||
| Modelo | IC101SC | IC201SC | IC301SC | IC401SC | IC501SC | IC551SC | IC701SC |
| Capacidad bruto/neto | 10/91 | 191/165 | 296/255 | 401/350 | 491/430 | 555/486 | 670/620 |
| Dimensiones exteriores | |||||||
| Ancho (mm) | 570 | 720 | 1010 | 1300 | 1550 | 1750 | 2055 |
| Fondo x Alto (mm) | 570×897 | 630×892 | 630×892 | 630×892 | 630×892 | 630×892 | 630×892 |
| Dimensiones interiores | |||||||
| Ancho (mm) | 450 | 600 | 1010 | 1300 | 1550 | 1750 | 2055 |
| Fondo x Alto (mm) | 450×520 | 510×655 | 510×655 | 510×655 | 510×655 | 510×655 | 510×655 |
| Rendimiento | |||||||
| Consumo KWh/año | 443 | 534 | 648 | 857 | 997 | 1122 | 1299 |
| Potencia | 80 W | 98 W | 141 W | 141 W | 191 W | 273 W | 292 W |
| Capacidad de exposición | |||||||
| Nº cubetas | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Máx. nº cubetas | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Otros datos | |||||||
| Peso neto | 42 kg | 46 kg | 55 kg | 64 kg | 72 kg | 96 kg | 100 kg |
También te puede gustar