- 1000-2000 mm
- 0/+8¼C
- 1000-2500 mm
- +2/+8ºC
- 1000-2000 mm
- Línea Córdoba
- 2/+6¼C
- 1000-1300 mm
- Serie Aveiro
- +3/+10ºC
| Comparativa Mesas Refrigeradas GRB | |||
| Modelo | GRB-100 | GRB-150 | GRB-200 |
| Datos generales | |||
| Puertas | 2 | 3 | 4 |
| Capacidad | 200 litros | 365 litros | 550 litros |
| Rango de temperatura | +2 / +6 °C | ||
| Rendimiento | |||
| Potencia | 210 W | 282 W | 396 W |
| Dimensiones | |||
| Dimensiones (An × F × H) | 1017 × 545 × 840 mm | 1510 × 545 × 840 mm | 2023 × 545 × 840 mm |
Consulta y descarga la documentación disponible de este producto.
También te puede gustar