- -18ºC / -23ºC
- -22°C/-18°C
- -17°C/-25°C
- Cuba aluminio
- -18°C/-23°C
- -12°C/-22°C
La gama ICE CRISTAL de Corequip ha sido diseñada para maximizar la visibilidad del producto sin comprometer la potencia de congelación. Con un rango de trabajo que alcanza los -26 °C, estos equipos son ideales para heladerías, supermercados y estaciones de servicio que buscan un arcón robusto, fácil de desplazar y capaz de atraer la atención del consumidor final.
Desde el versátil ICE220 de 185 litros hasta el espacioso ICE500 de 398 litros, la serie ICE CRISTAL de Corequip es el aliado perfecto para la venta minorista de congelados.
Consulta y descarga la documentación técnica de la serie ICE CRISTAL.
| Datos generales | ||||
| Modelo | ICE220 | ICE300 | ICE400 | ICE500 |
| Capacidad neta / bruta | 185 / 222 L | 256 / 304 L | 327 / 387 L | 398 / 470 L |
| Rendimiento y temperatura | ||||
| Rango de temperatura | -22 / -9 ºC | -22 / -9 ºC | -22 / -9 ºC | -22 / -9 ºC |
| Consumo kWh/año | 564 | 758 | 1172 | 1215 |
| Consumo kWh/24h | 1,55 | 2,08 | 3,21 | 3,33 |
| Potencia | 115 W | 135 W | 190 W | 190 W |
| Refrigeración | ||||
| Refrigerante | R600a | |||
| Clase climática | 4 | |||
| Diseño y construcción | ||||
| Espesor de aislamiento | 70 mm | |||
| Alimentación y peso | ||||
| Voltaje / frecuencia | 220–240 V / 50 Hz | |||
| Peso neto / bruto | 48 / 52 kg | 54 / 59 kg | 57 / 63 kg | 60 / 67 kg |
| Ancho (mm) | 843 | 1060 | 1283 | 1503 |
| Fondo x Alto (mm) | 670 x 895 | 670 x 895 | 670 x 895 | 670 x 895 |
También te puede gustar