- -18°C/-23°C
- Doble temperatura
- -25/+5(°C)
- -18/-22(°C)
- -18/-24(°C)
La serie NLF de Edenox representa la solución definitiva para el almacenamiento de congelados en entornos de uso intensivo. Con capacidades que abarcan desde los 120 hasta los 675 litros, estos arcones destacan por su durabilidad mecánica y una gestión inteligente del frío que asegura la máxima calidad de conservación para sus materias primas.
Los arcones Edenox NLF son herramientas de trabajo silenciosas y fiables, construidas para ser el pulmón de almacenamiento de cualquier negocio de restauración.
Consulta y descarga la documentación técnica y energética de la serie NLF.
| Datos generales | ||||||
| Modelo | NLF-120 | NLF-190 | NLF-275 | NLF-335 | NLF-565 | NLF-675 |
| Referencia | 19109874 | 19084684 | 19084685 | 19084689 | 19087650 | 19105137 |
| Volumen | 120 L | 236 L | 330 L | 402 L | 567 L | 675 L |
| Medidas exteriores | ||||||
| Ancho | 550 mm | 984 mm | 1284 mm | 1504 mm | 1804 mm | 2055 mm |
| Profundo | 595 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 695 mm | 715 mm |
| Alto | 895 mm | 895 mm | 895 mm | 895 mm | 945 mm | 833 mm |
| Medidas interiores | ||||||
| Ancho | 440 mm | 820 mm | 1204 mm | 1340 mm | 1680 mm | 1935 mm |
| Profundo | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 510 mm |
| Alto | 760 mm | 455 / 705 mm | 455 / 705 mm | 455 / 705 mm | 475 / 725 mm | 682 mm |
| Rendimiento | ||||||
| Consumo/año | 173 kWh | 185 kWh | 223 kWh | 258 kWh | 639 kWh | 1160 kWh |
| Potencia | 50 W | 45 W | 45 W | 50 W | 250 W | 260 W |
| Equipamiento | ||||||
| Nº cestas | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
También te puede gustar