Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -35%
Mesas de congelacion con cajones MSG BT - fondo 600 de Infrico
MSG1000BT
1.948,70 €
2.998,00 €
-35%
Impuestos excluidos
- Mesas de congelación con cajones de Infrico.
- Diseñadas para uso en cocinas profesionales y hostelería.
- Serie MSG BT.
- Temperatura: -18ºC.
- Controlador: digital IP65
- Fabricadas en acero inoxidable.
Especificaciones mesas de congelación MSG BT de Infrico
- Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95º .
- Burlete plano “cleanless”.
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.
Características
- Temperatura: -18ºC.
- Clase climática: 4/38ºC.
- Tensión: 230V/1ph/50Hz
- Controlador: digital IP65
- Material (exterior/interior): AISI 304 18/10
- Espesor: 70 mm.
- Aislamiento: 40kg/m / Free CFC’s / Zero ODP-GWP
- Sistema de frío: Monoblock ventilado
- Desescarche: Gas Caliente
- Expansión: válvula de expansión termostática.
- Refrigerante: R-290.
Características básicas | |
Rango Tª | MSG1000BT |
Clase climática | 4 (30ºC, 55%HR) |
Capacidad | 100 |
Medidas exteriores LxFxA | 1.000 x 700 x 650 |
Características constructivas | |
Material exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Material respaldo | Acero inoxidable AISI 304 |
Material interior | Acero inoxidable AISI 304 |
Características del interior | Uniones de amplio radio. |
Iluminación LED | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre |
Tipo aislamiento | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP |
Dotación | |
Nº puertas | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. |
Tipo de puerta | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. |
Tipo de patas, ruedas | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130 |
Características frigoríficas | |
Controlador | Táctil, IP65 Touch |
Desescarche | Válvula de expansión termostática. |
Dispositivo expansión | termostática. |
Ventiladores electrónicos | ✔ |
Sistema de condensación | Forzada |
Sistema de evaporación | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión |
Datos técnicos | |
Refrigerante | R290 |
Carga | 70 100 100 |
Tensión | 230V / 1 / 50 Hz |
Potencia frigorífica | 445 445 540 |
Potencia | 443 443 472 2,61 3,00 |
Intensidad | 2,61 3,00 3,00 4,02 |
Consumo | 4,02 4,02 6,57 |
Clasificación energética | C C D |
Paletización | |
Medidas paletización LxFxA | 1.040 x 660 x 990 |
Volumen bruto | 455 |
Peso neto | 92 |
Peso paletización | 108 |
Características básicas | |
Rango Tª | MSG1400BT |
Clase climática | 4 (30ºC, 55%HR) |
Capacidad | 190 |
Medidas exteriores LxFxA | 1.000 x 700 x 650 |
Características constructivas | |
Material exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Material respaldo | Acero inoxidable AISI 304 |
Material interior | Acero inoxidable AISI 304 |
Características del interior | Uniones de amplio radio. |
Iluminación LED | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre |
Tipo aislamiento | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP |
Dotación | |
Nº puertas | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. |
Tipo de puerta | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. |
Tipo de patas, ruedas | Patas en acero inoxidable, regulables en |
Características frigoríficas | |
Controlador | Táctil, IP65 |
Desescarche | Válvula de expansión termostática. |
Dispositivo expansión | termostática. |
Ventiladores electrónicos | ✔ |
Sistema de condensación | Forzada |
Sistema de evaporación | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión |
Datos técnicos | |
Refrigerante | R290 |
Carga | 70 100 100 |
Tensión | 230V / 1 / 50 Hz |
Potencia frigorífica | 445 445 540 |
Potencia | 443 443 472 2,61 3,00 |
Intensidad | 2,61 3,00 3,00 4,02 |
Consumo | 4,02 4,02 6,57 |
Clasificación energética | C C D |
Paletización | |
Medidas paletización LxFxA | 1.535 x 660 x 990 |
Volumen bruto | 637 |
Peso neto | 128 |
Peso paletización | 150 |
Características básicas | |
Rango Tª | MSG1000BT |
Clase climática | 4 (30ºC, 55%HR) |
Capacidad | 100 |
Medidas exteriores LxFxA | 1.000 x 700 x 650 |
Características constructivas | |
Material exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Material respaldo | Acero inoxidable AISI 304 |
Material interior | Acero inoxidable AISI 304 |
Características del interior | Uniones de amplio radio. |
Iluminación LED | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre |
Tipo aislamiento | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP |
Dotación | |
Nº puertas | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. |
Tipo de puerta | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. |
Tipo de patas, ruedas | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130 |
Características frigoríficas | |
Controlador | Táctil, IP65 Touch |
Desescarche | Válvula de expansión termostática. |
Dispositivo expansión | termostática. |
Ventiladores electrónicos | ✔ |
Sistema de condensación | Forzada |
Sistema de evaporación | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión |
Datos técnicos | |
Refrigerante | R290 |
Carga | 70 100 100 |
Tensión | 230V / 1 / 50 Hz |
Potencia frigorífica | 445 445 540 |
Potencia | 443 443 472 2,61 3,00 |
Intensidad | 2,61 3,00 3,00 4,02 |
Consumo | 4,02 4,02 6,57 |
Clasificación energética | C C D |
Paletización | |
Medidas paletización LxFxA | 1.040 x 660 x 990 |
Volumen bruto | 455 |
Peso neto | 92 |
Peso paletización | 108 |
Características básicas | |
Rango Tª | MSG2000BT |
Clase climática | 5 (40ºC, 40%HR) |
Capacidad | 310 |
Medidas exteriores LxFxA | 2.000 x 700 x 650 |
Características constructivas | |
Material exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Material respaldo | Acero inoxidable AISI 304 |
Material interior | Acero inoxidable AISI 304 |
Características del interior | Uniones de amplio radio. |
Iluminación LED | Poliuretano con densidad |
Tipo aislamiento | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP |
Dotación | |
Nº puertas | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con |
Tipo de puerta | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. |
Tipo de patas, ruedas | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130- |
Características frigoríficas | |
Controlador | Táctil, IP65 Touch |
Desescarche | Parada de compresor |
Dispositivo expansión | Capilar |
Ventiladores electrónicos | ✔ |
Sistema de condensación | Forzada |
Sistema de evaporación | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión |
Datos técnicos | |
Refrigerante | R290 |
Carga | 120 |
Tensión | 230V / 1 / 50 Hz |
Potencia frigorífica | 540 |
Potencia | 561 |
Intensidad | 3,14 |
Consumo | 6,78 |
Clasificación energética | D |
Paletización | |
Medidas paletización LxFxA | 2.510 x 990 x 660 |
Volumen bruto | 1092 |
Peso neto | 207 |
Peso paletización | 244 |