- Hasta 350ºC
- 50-400ºC
- Pekín
- Tmax: 350ºC
| Datos generales | |||||||
| Modelo | G4 | G4/72 | G6 | G6/72 | G6/108 | G9 | G9/108 |
| Número de cámaras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº de pizzas | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Diámetro de pizzas | Ø 300 mm | Ø 360 mm | Ø 300 mm | Ø 360 mm | Ø 360 mm | Ø 300 mm | Ø 360 mm |
| Rendimiento y consumo | |||||||
| Potencia | 11.954 Kcal/h | 14.617 Kcal/h | 15.480 Kcal/h | 19.346 Kcal/h | 19.346 Kcal/h | 21.070 Kcal/h | 25.795 Kcal/h |
| Consumo gas | 1,087 kg/h | 1,321 kg/h | 1,408 kg/h | 1,748 kg/h | 1,748 kg/h | 1,917 kg/h | 2,331 kg/h |
| Tensión | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiones | |||||||
| Dimensiones interiores (An × F × Al) | 620 × 620 × 155 mm | 720 × 720 × 155 mm | 620 × 920 × 155 mm | 720 × 1080 × 155 mm | 1080 × 720 × 155 mm | 920 × 920 × 155 mm | 1080 × 1080 × 155 mm |
| Dimensiones exteriores (An × F × Al) | 1000 × 840 × 470 mm | 1095 × 940 × 470 mm | 1000 × 1140 × 470 mm | 1095 × 1300 × 470 mm | 1455 × 940 × 470 mm | 1300 × 1140 × 470 mm | 1455 × 1300 × 470 mm |
También te puede gustar